- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
492 | 2019. 9월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 이하나 | 19.10.17 | 37 | |
491 | 2019. 9월 음식물쓰레기 줄이기를 위한 우수학과 선정결과 공개 | 이하나 | 19.10.11 | 51 | |
490 | 2019. 7,8월 음식물쓰레기 줄이기를 위한 우수학과 선정결과 공개 | 이하나 | 19.10.11 | 61 | |
489 | 2019. 9월 학교급식 HACCP검증 미생물검사 결과알림 | 이하나 | 19.10.02 | 53 | |
488 | 2019. 9월 식재료 구매내역 공개 | 이하나 | 19.10.01 | 45 | |
487 | 2019. 10월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 이하나 | 19.09.30 | 43 | |
486 | 2019. 10월 교육자료 | 이하나 | 19.09.30 | 43 | |
485 | 2019. 8월 학교급식용 축산물(쇠고기) 안전성 검사 결과알림 | 이하나 | 19.09.17 | 46 | |
484 | 2019학년도 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 이하나 | 19.09.06 | 48 | |
483 | 2019. 9월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 이하나 | 19.09.02 | 52 |
전체건수:682건