- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
532 | 12월~2월 납품업체 현황 및 검수 시간 안내 | 최혜은 | 20.11.30 | 53 | |
531 | 12월 ~ 2월 식단표 및 영양량 표시제 | 최혜은 | 20.11.30 | 50 | |
530 | 11월 식품 안전 및 영양,식생활 교육자료 | 최혜은 | 20.10.30 | 39 | |
529 | 11월 납품업체 현황 및 구매예정량 통계자료 | 최혜은 | 20.10.30 | 44 | |
528 | 11월 식단표 및 영양량 표시 | 최혜은 | 20.10.30 | 60 | |
527 | 10월 식품 안전 및 영양 식생활 교육자료 | 최혜은 | 20.10.05 | 56 | |
526 | 10월 납품업체 현황 및 구매예정량 통계표 공개 | 최혜은 | 20.10.05 | 59 | |
525 | 10월 식단표 및 영양량 표시공지 | 최혜은 | 20.10.05 | 39 | |
524 | 2020. 상반기 급식비중 식품비 사용비율 공개 | 최혜은 | 20.09.10 | 38 | |
523 | 9월 식품안전 및 식생활 교육자료 | 최혜은 | 20.09.03 | 36 |
전체건수:682건