- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
502 | 2019. 10월 축산물 개체식별번호 동일성검사 결과 알림 | 이하나 | 19.12.09 | 48 | |
501 | 2019. 12월 교육자료 | 이하나 | 19.12.02 | 39 | |
500 | 2019. 12월~2월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 이하나 | 19.12.02 | 52 | |
499 | 2019. 11월 식재료 구매내역 공개 | 이하나 | 19.12.02 | 32 | |
498 | 쇠고기 유전자검사 및 유해잔류물질(항생제)검사 결과 알림 | 이하나 | 19.12.02 | 35 | |
497 | 2019. 10월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 이하나 | 19.12.02 | 29 | |
496 | 2019. 11월 교육자료 | 이하나 | 19.11.01 | 35 | |
495 | 2019. 11월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 이하나 | 19.11.01 | 39 | |
494 | 2019. 10월 식재료 구매내역 공개 | 이하나 | 19.11.01 | 36 | |
493 | 2019. 10월 음식물쓰레기 줄이기를 위한 우수학과 선정결과 공개 | 이하나 | 19.11.01 | 26 |
전체건수:682건