- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
592 | 2022. 학교급식 학부모 참여 모니터링 계획 및 운영현황 공개 | 최혜은 | 22.09.21 | 36 | |
591 | 학교급식 운영계획 및 급식이행사항 공개(2022) | 최혜은 | 22.09.21 | 40 | |
590 | 학교급식 운영계획 및 급식이행사항 공개(2021) | 최혜은 | 22.09.21 | 23 | |
589 | 학교급식 운영계획 및 급식이행사항 공개(2020) | 최혜은 | 22.09.21 | 26 | |
588 | 2022. 8월 학교급식 농산물 안전성 분석결과 공개 | 최혜은 | 22.09.06 | 14 | |
587 | 2022. 9월 식품안전 및 식생활교육자료 | 최혜은 | 22.08.31 | 15 | |
586 | 2022. 9월 식재료 구매내역 공개 | 최혜은 | 22.08.31 | 14 | |
585 | 2022. 9월 식단표 및 영양량 표시 자료를 첨부합니다. | 최혜은 | 22.08.31 | 23 | |
584 | 2022. 상반기 학교급식비중 식품비 사용비율 공개 | 최혜은 | 22.08.30 | 16 | |
583 | 2022. 6월 학교급식 농산물 안전성 분석결과 안내 | 최혜은 | 22.08.30 | 17 |
전체건수:682건