- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
422 | 2018. 10월 교육자료 | 이하나 | 18.09.28 | 26 | |
421 | 2018. 10월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 이하나 | 18.09.28 | 62 | |
420 | 2018학년도 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 이하나 | 18.09.07 | 29 | |
419 | 2018. 8월 식재료 구매내역 공개 | 이하나 | 18.09.03 | 28 | |
418 | 2018. 9월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 이하나 | 18.08.31 | 54 | |
417 | 2018. 9월 교육자료 | 이하나 | 18.08.31 | 29 | |
416 | 2018. 8월 교육자료 | 이하나 | 18.08.07 | 38 | |
415 | 2018. 7월 식재료 구매내역 공개 | 이하나 | 18.08.07 | 28 | |
414 | 2018. 6월 식재료 구매내역 공개 | 이하나 | 18.08.07 | 22 | |
413 | 2018. 7,8월(방학중) 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 이하나 | 18.07.25 | 53 |
전체건수:682건