- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
472 | 2019. 7,8월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 이하나 | 19.07.01 | 39 | |
471 | 2019. 7월 교육자료 | 이하나 | 19.07.01 | 43 | |
470 | 2019. 5월 음식물쓰레기 줄이기를 위한 우수학과 선정결과 공개 | 이하나 | 19.06.19 | 86 | |
469 | 2016. 6월 학교급식 농산물 안전성 분석결과 알림 | 이하나 | 19.06.19 | 47 | |
468 | 2019. 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사결과 알림 | 이하나 | 19.06.13 | 37 | |
467 | 2019. 5월 학교급식 농산물 안전성 분석 결과 알림 | 이하나 | 19.06.11 | 47 | |
466 | 2019. 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 공개 | 이하나 | 19.06.04 | 64 | |
465 | 2019.5월 학교급식 HACCP검증 미생물검사 결과 알림 | 이하나 | 19.06.04 | 51 | |
464 | 2019.5월 학교급식용 축산물(쇠고기 안전성 검사 결과 알림) | 이하나 | 19.06.04 | 51 | |
463 | 2019. 5월 학교급식 농산물 안전성 분석 결과 알림 | 이하나 | 19.06.04 | 49 |
전체건수:682건