구분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
세부교과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년(2024) | 2학년(2025) | 3학년(2026) | 이수 학점 |
필수 학점 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 |
기 초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
진로 | 체육 탐구 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활· 교양 |
기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
전문Ⅰ | 외국어계열 (외국어1) |
전문 | 전공 기초 전공어 (독·프·스·중·일·러·베) |
5 | 6 | 3 | 3 | 44 | 72 | |||||
전문 | ||||||||||||||
전문 | 전공어 회화Ⅰ (독·프·스·중·일·러·베) |
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
전문 | ||||||||||||||
전문 | 전공어 회화Ⅱ (독·프·스·중·일·러·베) |
5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
전문 | ||||||||||||||
전문 | 전공어 독해와 작문Ⅰ (독·프·스·중·일·러·베) |
5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
전문 | ||||||||||||||
전문 | 전공어 독해와 작문Ⅱ (독·프·스·중·일·러·베) |
5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
전문 | ||||||||||||||
전문 | 전공어권 문화(독·프·스) 전공국가 문화 (중·일·러·베) |
5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
전문 | ||||||||||||||
외국어계열 (외국어2) |
전문 | 심화 영어 회화Ⅰ | 5 | 3 | 3 | 28 | ||||||||
전문 | 심화 영어 회화Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
전문 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
전문 | 심화 영어 작문Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
전문 | 심화 영어 Ⅱ | 5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
전문 | 심화 영어 작문Ⅱ | 5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
학 생 선 택 |
기 초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 3 (택1) |
8 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 3 | |||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 5 | 3 (택1) |
2 (택1) |
|||||||||
진로 | 심화 국어 | 5 | 5 | |||||||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 5 | |||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 3 | 3 (택1) |
3 | ||||||||
진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 3 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계사 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||||
일반 | 경제 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 4 | |||||||||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 과학사 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | |||||||||||
생활 · 교양 |
제2외국어 | 일반 | 독일어Ⅰ | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||
일반 | 프랑스어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 스페인어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 러시아어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 베트남어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
교양 | 일반 | 철학 | 5 | 2 | 2 (택1) |
2 | ||||||||
일반 | 심리학 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 교육학 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 환경 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 실용 경제 | 5 | 2 | |||||||||||
일반 | 논술 | 5 | 2 | |||||||||||
기술·가정 | 진로(전문) | 빅데이터 분석 | 5 | 2 | ||||||||||
교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 174 | |||||||
창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 192 | |||||||
학기당 과목수 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||
학년별 총 이수 학점 | 66 | 66 | 60 | 192 |
구분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 유형 |
세부교과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년('24입학생) | 2학년('23입학생) | 3학년('22입학생) | 이수 학점 |
필수 학점 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
학 교 지 정 |
기 초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
진로 | 체육 탐구 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술 | 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활· 교양 |
기술·가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
전문Ⅰ | 외국어계열 (외국어1) |
전문 | 전공 기초 전공어 (독·프·스·중·일·러·베) |
5 | 6 | 3 | 3 | 42 | 72 | |||||
전문 | 전공어 회화Ⅰ (독·프·스·중·일·러·베)) |
5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
전문 | 전공어 회화Ⅱ (독·프·스·중·일·러·베) |
5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
전문 | 전공어 독해와 작문Ⅰ (독·프·스·중·일·러·베) |
5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
전문 | 전공어 독해와 작문Ⅱ (독·프·스·중·일·러·베) |
5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
전문 | 전공어권 문화(독·프·스) 전공국가 문화 (중·일·러·베) |
5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
외국어계열 (외국어2) |
전문 | 심화 영어 회화Ⅰ | 5 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
전문 | 심화 영어 회화Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
전문 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
전문 | 심화 영어 작문Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
전문 | 심화 영어 작문Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
학 생 선 택 |
기 초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 3 | 3(택1) | 9 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 3 | |||||||||||
일반 | 독서 | 5 | 6 | 3(택1) | 3(택1) | |||||||||
진로 | 심화 국어 | 5 | 6 | |||||||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 6 | |||||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 6 | 3(택1) | 3(택1) | 6 | |||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계사 | 5 | 4 | 2(택1) | 2(택1) | 4 | ||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | 3(택1) | 3(택1) | 6 | ||||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | |||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 4 | 2(택1) | 2(택1) | 4 | |||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | |||||||||||
생활 · 교양 |
제2외국어 | 일반* | 독일어Ⅰ | 5 | 4 | 2(택1) | 2(택1) | 2(택1) | 1(택1) | 7 | ||||
일반* | 프랑스어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반* | 스페인어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반* | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반* | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반* | 러시아어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
일반* | 베트남어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
교양 | 일반 | 철학 | 5 | 3 | 1(택1) | 2(택1) | 3 | |||||||
일반 | 심리학 | 5 | 3 | |||||||||||
일반 | 환경 | 5 | 3 | |||||||||||
진로(고시외) | 인문·예술 융합 프랑스어 | 5 | 3 | |||||||||||
전문Ⅰ | 외국어2 | 전문 | 심화 영어 Ⅱ | 5 | 8 | 4(택1) | 4(택1) | 8 | ||||||
전문 | 심화 영어 독해 Ⅱ | 5 | 8 | |||||||||||
교과 이수학점 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 25 | 176 | |||||||
창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | ||||||
학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 29 | 196 | |||||||
학기당 과목수 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||
학년별 총 이수 학점 | 66 | 66 | 64 | 196 |