- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 청주외국어고 | 24.12.06 | 771 | ||
공지 | 청주외국어고 | 24.09.23 | 1061 | ||
공지 | 청주외국어고 | 24.09.23 | 764 | ||
공지 | 청주외국어고 | 24.09.23 | 573 | ||
공지 | 입학담당관 | 20.05.26 | 2321 | ||
50 | 2020 청주외고 고입 경쟁률 공지(2019.12.9.월 11시) | 청주외국어고 | 19.12.09 | 565 | |
49 | 2019학년도 청주외고 대입 수시모집 합격자 수 | 이지현 | 19.04.10 | 2663 | |
48 | 청주외국어고등학교 대입 합격 및 진학 현황 | 이지현 | 19.04.03 | 2546 | |
47 | 2019학년도 1학기 전•재•편입생 선발 계획 공고 | 박영순 | 19.01.03 | 1143 | |
46 | 2019 신입생 학사 선발 규정 및 유인물 제출 안내(교과서 구입 추가) | 박영순 | 18.12.27 | 1026 | |
45 | 2019 청주외고 신입생 최종 합격 발표 | 박영순 | 18.12.26 | 1762 | |
44 | 2019 청주외고 고입 최종 경쟁률 안내 | 박영순 | 18.12.18 | 1946 | |
43 | 2019 청주외고 고입 1단계 합격자 발표 | 박영순 | 18.12.14 | 1386 | |
42 | 2019 청주외고 고입 마지막 경쟁률 공지(13일 14시) | 박영순 | 18.12.13 | 2120 | |
41 | 2019 청주외고 고입 경쟁률 공지(13일 11시) | 박영순 | 18.12.13 | 999 |
전체건수:140건