- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 2016학년도 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 이하나 | 16.11.01 | 29 | |
68 | 2016. 10월 1째주 급식사진 공개 | 이하나 | 16.10.10 | 40 | |
67 | 2016. 9월 5째주 급식사진 공개 | 이하나 | 16.10.04 | 33 | |
66 | 2016. 9월 4째주 급식사진 공개 | 이하나 | 16.10.04 | 31 | |
65 | 2016. 9월 식재료 구매내역을 공개 | 이하나 | 16.10.04 | 29 | |
64 | 2016. 10월 음식물쓰레기 줄이기, 나트륨 및 당류 저감화 교육자료 | 이하나 | 16.10.04 | 28 | |
63 | 2016. 10월 영양, 위생 교육자료 (학생, 학부모 및 교직원) | 이하나 | 16.10.04 | 31 | |
62 | 2016. 10월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 이하나 | 16.10.04 | 38 | |
61 | 학교급식 식중독 예방을 위한 9월 식단변경(9월 19일~30일) | 이하나 | 16.09.19 | 25 | |
60 | 2016. 9월 2째주 급식사진 공개 | 이하나 | 16.09.09 | 35 |
전체건수:679건